Držáky dlouhé
Válcová stopka
Rozsah průměrů: ⌀ 11.800 – ⌀ 60.600 mm
| D1 Rozsah | Držák | Počet zubů | Objednací číslo | |||
| Metrický (mm) | Palcový (inch) | L2 | L1 | D2 h6 | ||
| 11.800 – 14.609 | 0.4646 – 0.0571 | 95 | 140 | 12 | 6 | 7000-ML-001 |
| 14.610 – 17.609 | 0.5752 – 0.6932 | 105 | 153 | 16 | 6 | 7000-ML-002 |
| 17.610 – 21.609 | 0.6933 – 0.8507 | 125 | 175 | 20 | 6 | 7000-ML-003 |
| 21.610 – 26.609 | 0.8508 – 1.0475 | 145 | 195 | 20 | 6 | 7000-ML-004 |
| 26.610 – 32.609 | 1.0476 – 1.2838 | 165 | 221 | 25 | 6 | 7000-ML-005 |
| 32.610 – 40.609 | 1.2839 – 1.5987 | 185 | 245 | 32 | 6 | 7000-ML-006 |
| 40.610 – 45.609 | 1.5988 – 1.8170 | 185 | 245 | 32 | 6 | 7000-ML-007 |
| 45.610 – 50.600 | 1.8171 – 1.9924 | 185 | 245 | 32 | 8 | 7000-ML-075 |
| 50.610 – 60.600 | 1.9925 – 2.3858 | 185 | 255 | 40 | 8 | 7000-ML-008 |
Držáky dlouhé
Válcová stopka
Rozsah průměrů: ⌀ 11.800 – ⌀ 60.600 mm
| D1 Rozsah | Držák | Počet zubů | Objednací číslo | |||
| Metrický (mm) | Palcový (inch) | L2 | L1 | D2 h6 | ||
| 11.800 – 14.609 | 0.4646 – 0.0571 | 95 | 140 | 12 | 6 | 7001-ML-001 |
| 14.610 – 17.609 | 0.5752 – 0.6932 | 105 | 153 | 16 | 6 | 7001-ML-002 |
| 17.610 – 21.609 | 0.6933 – 0.8507 | 125 | 175 | 20 | 6 | 7001-ML-003 |
| 21.610 – 26.609 | 0.8508 – 1.0475 | 145 | 195 | 20 | 6 | 7001-ML-004 |
| 26.610 – 32.609 | 1.0476 – 1.2838 | 165 | 221 | 25 | 6 | 7001-ML-005 |
| 32.610 – 40.609 | 1.2839 – 1.5987 | 185 | 245 | 32 | 6 | 7001-ML-006 |
| 40.610 – 45.609 | 1.5988 – 1.8170 | 185 | 245 | 32 | 6 | 7001-ML-007 |
| 45.610 – 50.600 | 1.8171 – 1.9924 | 185 | 245 | 32 | 8 | 7001-ML-075 |
| 50.610 – 60.600 | 1.9925 – 2.3858 | 185 | 255 | 40 | 8 | 7001-ML-008 |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |